1.
KOMPONEN A - PENGURUSAN ORGANISASI |
|||
| A.1 Usaha-usaha Ke Arah Pembudayaan Kualiti | |||
| 1.1 | Program penambahbaikan kualiti yang dilaksanakan | ||
| 1.1.1 | Adakah Jawatankuasa Kualiti (JKK) diwujudkan? | ||
| i. Surat Pelantikan Sebagai Jawatankuasa Pelaksana EKSA JBPM Negeri Perak | |||
| 1.1.2 | Apakah Program kualiti yang dilaksanakan | ||
| i. Majlis Anugerah Perkhidmatan Cemerlang 2023 | |||
| ii. Bengkel Pemantapan Champion EKSA JBPM Negeri Perak | |||
| ii. Gotong Royong EKSA | |||
| 1.1.3 | Adakah amalan terbaik organisasi yang telah disebarkan kepada organisasi lain | ||
| 1.2 | MS ISO 9001:2015 | ||
| 1.2.1 | Adakah pensijilan MS ISO 9001:2015 dipamerkan | ||
| i. Sijil ISO Dipamerkan | |||
| ii. Sijil ISO | |||
| 1.2.2 | Adakah data pengukuran objektif kualiti dikumpul | ||
| 1.2.3 | Adakah data itu dibuat analisa bagi tujuan penambahbaikan | ||
| 1.2.4 | Adakah Jawatankuasa Pengurusan Risiko diwujudkan | ||
| i. Surat Pelantikan Jawatankuasa Pengurusan Risiko | |||
| 1.2.5 | Bagaimana/Apakah isu isu dalaman dan luaran ditentukan | ||
| i. Lampiran 2 - Borang Daftar Risiko | |||
| 1.2.6 | Adakah isu-isu ini dicatatkan dalam pelan pengurusan risiko | ||
| i. Lampiran 2 - Borang Daftar Risiko | |||
| 1.2.7 | Adakah senarai keperluan dan jangkaan pihak berkepentingan | ||
| i. Senarai Pihak-pihak Berkepentingan | |||
| 1.2.8 | Adakah dibuat pemantauan dan kajian ke atas keperluan dan jangkaan pihak berkepentingan | ||
| i. Keperluan dan Jangkaaan Pihak Berkepentingan | |||
| 1.2.9 | Adakah pengetahuan organisasi ditentukan dan dilaksanakan | ||
| 1.2.10 | Adakah Pengurusan Perubahan disampaikan ,dipahami dan dilaksanakan. | ||
| i. Minit Mesyuarat Pengurusan Zon Bil. 2-2023 | |||
| 1.2.11 | Adakah Maklumat Didokumentasikan (Documented Information) disimpan dan direkod | ||
| i. Minit Mesyuarat Pengurusan Zon Bil. 2-2023 | |||
| 1.3 | MyPortfolio, RKT dan SKT | ||
| 1.3.1 | Adakah MyPortfolio diwujudkan | ||
| i. MyPortfolio - Tn Hasna | |||
| ii. MyPortfolio - Arshad | |||
| iii. MyPortfolio - Noor Amin | |||
| 1.3.2 | Adakah My Portfolio mematuhi pekeliling yang ditetapkan | ||
| i. Pekeliling MyPortfolio | |||
| ii. MyPortfolio - Tn Hasna | |||
| iii. MyPortfolio - Arshad | |||
| iv. MyPortfolio - Noor Amin | |||
| 1.3.3 | Adakah penyediaan My Portfolio selari dengan tugas, tanggungjawab dan kuasa seseorang pegawai yang menjalankan tugas? | ||
| i. MyPortfolio - Tn Hasna | |||
| ii. MyPortfolio - Arshad | |||
| iii. MyPortfolio - Noor Amin | |||
| 1.3.4 | Apakah usaha-usaha yang telah dilaksanakan untuk mengemas kini MyPortfolio? | ||
| 1.3.5 | Adakah salinan Rancangan Kerja Tahunan (RKT) disimpan? | ||
| i. Rancangan Kerja Tahunan Zon 2 Tahun 2024 | |||
| 1.3.6 | Adakah SKT setiap pegawai disediakan? | ||
| 1.3.7 | Adakah SKT pegawai disemak pada pertengahan tahun untuk penambahbaikan? | ||
| 1.3.8 | Adakah terdapat perancangan dan usaha bagi meningkatkan prestasi pegawai? | ||
| 1.4 | Buku Log dan Kursus Pegawai | ||
| 1.4.1 | Adakah Buku Log Pegawai disediakan dan dikemaskini? | ||
| 1.4.2 | Pengurusan kursus, seminar, bengkel, atau aktiviti pegawai. | ||
| i. Kursus Pengendalian Media | |||
| ii. Kursus Pemantapan Juruaudit | |||
| 1.4.3 | Perancangan latihan dan kursus pegawai. | ||
| i. Perancangan Kursus Tahun 2023 | |||
| ii. Perancangan Kursus Tahun 2024 | |||
| 1.5 | Pengiktirafan | ||
| 1.5.1 | Adakah sebarang pengiktirafan yang diperolehi? | ||
| 1.5.2 | (Wow Factor) Memberikan imej dan impak kepada pelanggan dan jabatan | ||
| A.2 Pengurusan Cuti dan Rekod | |||
| 2.1 | Adakah proses cuti pegawai ditadbir dengan teratur dan melalui sistem HRMIS? | ||
| i. Penyata Cuti Tahunan 2023 | |||
| 2.2 | Adakah terdapat rekod keluar masuk pegawai? | ||
| i. Borang Permohonan Kebenaran Meninggalkan Pejabat Dalam Waktu Bekerja | |||
| A.3 Pengurusan Integriti | |||
| 3.1 | Adakah pelaksanaan SKAI telah dilaksanakan? | ||
| i. SKAI 01 | |||
| ii. SKAI 02 | |||
| iii. SKAI 03A | |||
| iv. SKAI 07 | |||
| 3.2 | Adakah maklumat / info berkaitan pelaksanaan program integriti jabatan diambil maklum oleh pegawai? | ||
| 3.3 | Imej dan kekemasan pegawai | ||
| 3.4 | Tatacara pemakaian pegawai | ||
| 3.5 | Apakah usaha dan langkah-langkah yang dilakukan dalam meningkatkan tahap disiplin pegawai? | ||
| 3.6 | Pengurusan Kad Perakam Waktu | ||
| i. Laporan Kad Perakam Waktu Bulan Februari 2023 | |||
| ii. Laporan Kad Perakam Waktu April 2024 | |||
| A.4 Pengurusan Pejabat | |||
| 4.1 | Adakah semua surat menyurat dan dokumen difailkan dengan teratur? | ||
| i. Rekod Daftar Surat Menyurat Tahun 2023 | |||
| i. Rekod Daftar Buka Fail | |||
| 4.2 | Adakah fail mudah diperolehi apabila diperlukan? | ||
| 4.3 | Adakah surat yang dikeluarkan direkod dengan baik? | ||
| 4.4 | Adakah carta organisasi dipamerkan dengan baik? | ||
| i. Carta Organisasi | |||
| ii. Carta Organisasi dipamerkan | |||
| A.5 Pengurusan Bangunan | |||
| 5.1 | Peralatan Pencegahan Kebakaran | ||
| 5.1.1 | Memastikan Sistem Pepasangan Keselamatan atau Kelengkapan Menentang Kebakaran berfungsi seperti dikehendaki serta berada dalam keadaan baik dan tidak dihalang | ||
| i. Alat Pemadam Api | |||
| 5.2 | Kebersihan | ||
| 5.2.1 | Memastikan lantai, dinding dan siling memenuhi kriteria yang ditetapkan | ||
| A.6 Pengurusan Kenderaan | |||
| 6.1 | Adakah pengurusan kenderaan memenuhi kriteria yang ditetapkan? | ||
| 6.1.1 | Melantik Pegawai Kenderaan | ||
| i. Surat Pelantikan Pegawai Kenderaan | |||
| 6.1.2 | Pelantikan Fleet Manager/Sub Fleet Manager | ||
| 6.1.3 | Mengemaskini Buku Log Kenderaan | ||
| 6.1.4 | Adakah pengawalan ke atas Kad Inden Minyak mematuhi ISO JBPM PS 24. | ||
| 6.1.5 | Pengemaskinian Buku Rekod Dalaman (SPANCO) atau Buku Rekod Penggunaan Kenderaan (Borang Pergerakan/Pinjaman Kewpa-9) Kenderaan Jabatan | ||
| 6.1.6 | Mengemaskini Laporan Kad Inden Minyak Kenderaan | ||
| 6.1.7 | Mengemaskini Buku Log dan Rekod Penyelenggaraan Kenderaan (Kew.PA-15) Kenderaan Jabatan dan Fail Penyelenggaraan bagi kenderaan SPANCO (sekiranya ada) | ||
| 6.1.8 | Menyelesaikan saman-saman tertunggak (sekiranya ada) | ||
| 6.1.9 | Memastikan Kebersihan dan keselesaan kenderaan | ||
| 6.1.10 | Adakah pematuhan ke atas jadual penyelenggaraan jentera dan kenderaan utiliti dibuat mengikut jadual yang ditetapkan? | ||
| 6.1.11 | Adakah rekod senarai kemalangan kenderaan jabatan diwujudkan? | ||
| 6.1.12 | Adakah rekod dan laporan awal kemalangan kenderaan jabatan dihantar ke Ibu Pejabat? | ||
| i. Laporan Kemalangan | |||
| 6.1.13 | Adakah siasatan kemalangan kenderaan jabatan dilaksanakan? | ||
| i. Siasatan Kemalangan | |||
| A.7 Pengurusan Aset dan Stor | |||
| 7.1 | Pelantikan pegawai yang berkaitan dalam pengurusan aset
i. Pembantu Pegawai aset. ii. Pegawai pendaftar aset. iii. Pegawai pengesah aset. |
||
| 7.2 | Pendaftaran aset tidak melebihi 14 hari dari tarikh penerimaan. | ||
| 7.3 | Senarai aset Kew Pa 7 di lokasi penempatan dan pegawai adalah sama atau dikemaskini. | ||
| A.8 Pengurusan Pejabat | |||
| 8.1 | Ekosistem Kondusif Sektor Awam (EKSA) | ||
| 8.1.1 | Adakah dokumen arahan atau pemakluman berkaitan pelaksanaan EKSA telah dikemukakan? | ||
| 8.1.2 | Adakah pelaksanaan sudut EKSA telah disediakan dan dikemaskini dengan baik? | ||
| 8.1.3 | Adakah program kreativiti dan inovasi telah dilaksanakan? | ||
| 8.1.4 | Adakah program penjimatan tenaga/sumber telah dilaksanakan? | ||
| 8.1.5 | Adakah analisis penjimatan program EKSA yang dijalankan telah disediakan? | ||
| A.9 Pengurusan Risiko (Risk Management) | |||
| 9.1 | Berdasarkan Business Continuity Model Plan iaitu garis panduan yang perlu wujud di sesebuah organisasi bagi meneruskan aktiviti atau proses organisasi walaupun
semasa keadaan kritikal atau mengalami krisis. Pelan ini melibatkan 4 langkah seperti berikut:
i) Menentukan tahap penilaian risiko ii) Membangunkan pelan krisis atau kecemasan iii) Mewujudkan pelan komunikasi. iv) Melantik pasukan pengurusan krisis atau kecemasan. |
||
| 9.1.1 | Analisis Risiko – Adakah Analisis Risiko dibuat? | ||
| 9.1.2 | Struktur dan Pelan Pengurusan Risiko. Adakah terdapat Struktur dan Pelan Pengurusan Risiko? | ||
| 9.1.3 | Pelaksanaan – Sejauh mana tahap pelaksanaan pelan tersebut? | ||
| 9.1.4 | Pemantauan | ||
| A.10 Pemantauan Keputusan Pengurusan | |||
| 10.1 | Adakah Sistem pemantauan pelaksanaan keputusan/arahan penting stakeholders dilaksanakan | ||
| 10.2 | Pelaksanaan | ||
| 10.3 | Adakah Pemantauan keputusan/arahan penting dalaman dilaksanakan pelaksanaan sistem | ||
| 10.4 | Adakah minit mesyuarat dikeluarkan dalam tempoh 7 hari bekerja dari tarikh mesyuarat | ||
| A.11 Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (KKP) | |||
| 11.1 | Adakah sudut KKP disediakan? | ||
| 11.2 | Adakah Dasar KKP dipamerkan? | ||
| 11.3 | Adakah terdapat penubuhan dan pelantikan Jawatankuasa KKP? | ||
| i. Surat Pelantikan JKKP | |||
| 11.4 | Adakah diadakan mesyuarat Jawatankuasa KKP? | ||
| 11.5 | Adakah Jawatankuasa mengadakan kempen kesedaran atau promosi berkaitan KKP kepada pegawai? | ||
| 11.6 | Adakah semua kes-kes berkaitan KKP dilaporkan? | ||
| 11.7 | Adakah Pelan Tindakan Kecemasan (ERP) disediakan? | ||
| 11.8 | Adakah latihan Fire Drill dilaksanakan? | ||
| 11.9 | Adakah penilaian keberkesanan latihan Fire Drill dibuat? | ||
| 11.10 | Adakah penambahbaikan yang dicadangkan dilaksanakan? | ||
| 11.11 | Adakah pelan laluan kecemasan dipaparkan? | ||
| 11.12 | Pemantauan Melalui mesyuarat Jawatankuasa Keselamatan dan Perlindungan Pejabat, Jawatan kuasa Keselamatan dan Kesihatan Pekerja dan Pelan Pengurusan Integriti Jabatan | ||